Нейлон 6.6 Графикӣ-Andaz
Мушаххасот |
|||||
Маҳсулот | Плитаҳои қолинӣ | Намуна: | Андаз | ||
Қисм: | 100% нейлон 6.6 | ||||
Сохтмон: | Тугмаи ҳалқаи графикӣ | ||||
Меъёр: | 1/12 | ||||
Баландии сутун: | 2.5-5.5 | мм | (± 5%) | ||
Дастгирии ибтидоӣ: | Матои нахи бофташуда | ||||
Дастгирии дуввум: | ПВХ бо нахи шиша |
||||
Андоза | 50см*50см |
||||
Вақти расондан: | 15 | рӯзҳо | |||
Иҷрои | |||||
Муқовимат ба оташ | ГУЗАШТ | ASTMD 2859 |
|||
Зичии рангҳо то хушкшавӣ | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Зудии ранг ба убур-тар | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Пайвастани калобаи абрешим | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Зичии ранг ба нур | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ADZ01+ADZ02
ADZ02+ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08+ADZ09
ADZ08+ADZ11
ADZ08+ADZ12
ADZ10
ADZ11
ADZ12
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед