Нейлон 6.6 Графикӣ-Apple S & Altus
| Мушаххасот | |||||
| Маҳсулот | Плитаҳои қолинӣ | 
Намуна: | Apple S & Altus | ||
| Қисм: | 100% нейлон 6.6 | ||||
| Сохтмон: | Тугмаи ҳалқаи графикӣ | ||||
| Меъёр: | 1/12 | ||||
| Баландии сутун: | 2.5-5.5 | мм | (± 5%) | ||
| Дастгирии ибтидоӣ: | Матои нахи бофташуда | ||||
| Дастгирии дуввум: | ПВХ бо нахи шиша  | 
||||
| Андоза | 25см*100см | 
||||
| Вақти расондан: | 15 | рӯзҳо | |||
| Иҷрои | 
|||||
| Муқовимат ба оташ | ГУЗАШТ | ASTMD 2859 | 
|||
| Зичии рангҳо то хушкшавӣ | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Зудии ранг ба убур-тар | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Пайвастани калобаи абрешим | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Зичии ранг ба нур | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед






