Nylon Graphic-United ва халиҷи Шимолӣ
Мушаххасот |
||||||
Маҳсулот | Плитаҳои қолинӣ | Намуна: | Юнайтед ва Бэйи Шимолӣ | |||
Қисм: | 100% нейлон- универсалӣ |
|||||
Сохтмон: | Тугмаи ҳалқаи графикӣ | |||||
Меъёр: | 1/12 | |||||
Баландии сутун: | 2.5-5.5 | мм | (± 5%) | |||
Дастгирии ибтидоӣ: | Матои нахи бофташуда | |||||
Дастгирии дуввум: | ПВХ бо нахи шиша | |||||
Андоза | 33.3см*100см | |||||
Вақти расондан: | 15 | рӯзҳо | ||||
Иҷрои | ||||||
Муқовимат ба оташ | ГУЗАШТ | ASTMD 2859 | ||||
Зичии рангҳо то хушкшавӣ | 4 | AATCC 165-2013 | ||||
Зудии ранг ба убур-тар | 4.5 | AATCC 165-2013 | ||||
Пайвастани калобаи абрешим | 8.6 | ASTMD 1335 | ||||
Зичии ранг ба нур | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ЗН
СММ
NB722 UN752
UN753
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед