Ҳалқаи сатҳи PP бо битуми back-Element SQ
| Мушаххасот | |||||
| Маҳсулот | Плитаҳои қолинӣ | Намуна: | Элементҳои SQ | ||
| Қисм: | 100% PP BCF | ||||
| Сохтмон: | Тугмаи ҳалқаи сатҳи | ||||
| Меъёр: | 1/10 | ||||
| Баландии сутун: | 3 ± 0.3 | мм | |||
| Вазни нурӣ :: | 530 ± 20 | г/м2 | |||
| Дастгирии ибтидоӣ: | Матои нахи бофташуда | ||||
| Дастгирии дуввум: | Битум | ||||
| Андоза | 50см*50см | 
||||
| Бастабандӣ: | 28 | дона/қуттӣ | (7 м2/қуттӣ, 18,5 кг/қуттӣ) | 
||
| Вақти расондан: | 15 | рӯзҳо | агар миқдори зарурӣ аз захираҳои мавҷуда зиёд бошад | ||
| Иҷрои | |||||
| Зичии рангҳо то хушкшавӣ | 4.5 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Зудии ранг ба убур-тар | 4.5 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Зичии ранг ба нур | 4 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ELS003
ELS003+ELS008
ELS003+ELS008+ELS108
ELS008
ELS022
ELS108
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед






